大学院?大学 令和7年度 在籍学生数
大阪産業大学 大学院
令和7年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
人間環境学専攻 博士後期課程 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | - | - | - |
経営?流通専攻 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
経済学研究科 | アジア地域経済専攻 博士前期課程 一般コース |
2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
アジア地域経済専攻 博士後期課程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 一般コース |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 サテライトコース |
17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-【官方授权】 | 機械工学専攻 博士前期課程 | 30 | 3 | 33 | 5 | 0 | 5 | - | - | - |
交通機械工学専攻 博士前期課程 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
都市創造工学専攻 博士前期課程 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
情報システム工学専攻 博士前期課程 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
環境デザイン専攻 博士前期課程 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
生産システム工学専攻 博士後期課程 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
合計 | 87 | 26 | 113 | 13 | 11 | 24 | - | - | - |
大阪産業大学
令和7年5月1日現在
学部 | 学科 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 編転入生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
国際学部 | 国際学科 | 210 | 115 | 325 | 16 | 21 | 37 | 0 | 1 | 1 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 535 | 145 | 680 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
経営学部 | 経営学科 | 944 | 219 | 1163 | 48 | 39 | 87 | 12 | 9 | 21 |
商学科 | 654 | 126 | 780 | 30 | 29 | 59 | 8 | 7 | 15 | |
経済学部 | 経済学部(1?2回生) | 766 | 64 | 830 | 42 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 |
経済学科(3回生以上) | 372 | 32 | 404 | 14 | 8 | 22 | 6 | 0 | 6 | |
国際経済学科(3回生以上) | 317 | 39 | 356 | 24 | 16 | 40 | 5 | 3 | 8 | |
情報デザイン学部 | 情報システム学科 | 116 | 12 | 128 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
建築?環境デザイン学 | 建築?環境デザイン学科 | 133 | 52 | 185 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 |
システム工学部 | システム工学科 | 210 | 19 | 229 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 302 | 44 | 346 | 9 | 3 | 12 | 9 | 1 | 10 |
建築?環境デザイン学科 | 269 | 76 | 345 | 7 | 10 | 17 | 4 | 2 | 6 | |
環境理工学科 | 144 | 20 | 164 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
工学部 | 機械工学科 | 246 | 5 | 251 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 |
交通機械工学科 | 234 | 5 | 239 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
都市創造工学科 | 156 | 15 | 171 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
電子情報通信工学科 | 108 | 3 | 111 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
電気電子情報工学科 | 135 | 8 | 143 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 5,851 | 999 | 6,850 | 276 | 168 | 444 | 63 | 23 | 86 |
大学院?大学 令和6年度 入学者数
大阪産業大学 大学院
令和7年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻 博士前期課程 | 10 | 6 |
人間環境学専攻 博士後期課程 | 3 | 2 | |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻 博士前期課程 | 15 | 3 |
経済学研究科 | アジア地域経済専攻 博士前期課程 一般コース | 15 | 2 |
現代経済システム専攻 博士前期課程 一般コース | 10 | 1 | |
現代経済システム専攻 博士前期課程 サテライトコース | 3 | 10 | |
澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-【官方授权】 | 機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 12 |
交通機械工学専攻 博士前期課程 | 10 | 1 | |
都市創造工学専攻 博士前期課程 | 10 | 1 | |
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 | 10 | 3 | |
情報システム工学専攻 博士前期課程 | 10 | 2 | |
環境デザイン専攻 博士前期課程 | 10 | 1 | |
生産システム工学専攻 博士後期課程 | 4 | 0 | |
環境開発工学専攻 博士後期課程 | 2 | 0 | |
合計 | 122 | 44 |
大阪産業大学
令和7年5月1日現在
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 |
---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 105 | 97 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 185 | 196 |
経営学部 | 経営学科 | 300 | 320 |
商学科 | 200 | 168 | |
経済学部 | 経済学部 | 500 | 449 |
情報デザイン学部 | 情報システム学科 | 130 | 128 |
建築?環境デザイン学部 | 建築?環境デザイン学科 | 165 | 185 |
システム工学部 | システム工学科 | 240 | 229 |
合計 | 1,825 | 1,772 |